ƒz[ƒ€ > V’z•ª÷•¨Œî•ñ > “Á‘I’†ŒÃZ‘îÚ×
| Šİ’n | é‹ÊŒ§ŒË“csŠì‘ò“ì“ñ’š–Ú | ||
|---|---|---|---|
| ˜HüEÅŠñ‰w | ‚i‚qé‹üuŒË“cŒö‰€‰wv“k•à18•ª ‚i‚q‹•l“Œ–küu¼ìŒû‰wv“k•à22•ª |
||
| ŠÔæ‚è | 3‚kDK | ||
| ‰¿Ši | 2,800–œ‰~ | ‰„°–ÊÏ | 76.18‡u |
| •~’n–ÊÏ | 66.52‡u | ŠK” | 2ŠKŒš |
| „“¹–ÊÏ | –³ | \‘¢ | –Ø‘¢ |
| •~’n‚ÌŒ —˜ | Š—LŒ | ’z”NŒ“ú | •½¬14”N9Œ |
| ’“Ôê | ‹ß—× | æˆø‘Ô—l | ê‘®ê”C”}‰î |
| İ”õ | “Œ‹“d—ÍE‚k‚o‚fEŒö‰c…“¹Eò‰»‘… | ||
| ”õl | °’g–[E‚P‚eƒRƒ‹ƒNƒ^ƒCƒ‹“\‚èEƒƒtƒg‚Qƒ–ŠE–L•x‚Èû”[Eé‹üA‹•l“Œ–kü‚Q‰w—˜—p‰ÂE¬ŠwZA’†ŠwZ‹¤‚É“k•à‚Q•ªEƒˆ[ƒNƒ}[ƒg“k•à‚S•ª | ||
| ‹ß—×{İ | ¬ŠwZ‚͌˓c‘æ“ñ¬ŠwZE’†ŠwZ‚ÍŠì‘ò’†ŠwZ | ||
1‚eŠÔæ![]() |
2‚eŠÔæ![]() |